العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 751.09 مليون$ | 80,031.60 -- | +1.61% |
2 ETH/USDT 412.80 مليون$ | 2,365.06 -- | +1.56% |
3 DOGE/USDT 74.59 مليون$ | 0.11 -- | +2.06% |
4 SOL/USDT 78.24 مليون$ | 84.83 -- | +0.64% |
5 BABY/USDT 4.12 مليون$ | 0.019 -- | -11.11% |
6 ORDI/USDT 12.59 مليون$ | 5.34 -- | +5.26% |
7 PI/USDT 4.56 مليون$ | 0.17 -- | +0.17% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PENDLE/USDT 1.00 مليون$ | 1.81 -- | +15.51% |
2 ONDO/USDT 7.52 مليون$ | 0.31 -- | +12.46% |
3 WLFI/USDT 7.22 مليون$ | 0.063 -- | +11.33% |
4 CATI/USDT 270.72 ألف$ | 0.056 -- | +11.01% |
5 MERL/USDT 3.23 مليون$ | 0.038 -- | +9.39% |
6 ZEN/USDT 3.13 مليون$ | 7.27 -- | +9.31% |
7 ACT/USDT 774.35 ألف$ | 0.016 -- | +8.84% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BABY/USDT 4.12 مليون$ | 0.019 -- | -11.11% |
2 KNC/USDT 108.16 ألف$ | 0.15 -- | -7.21% |
3 MENGO/USDT 92.71 ألف$ | 0.041 -- | -7.02% |
4 BASED/USDT 4.21 مليون$ | 0.096 -- | -4.80% |
5 ACH/USDT 229.59 ألف$ | 0.0076 -- | -4.01% |
6 KMNO/USDT 217.67 ألف$ | 0.020 -- | -3.99% |
7 TRB/USDT 558.26 ألف$ | 19.47 -- | -3.66% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT 12.63 مليون$ | -- | 0.13 +3.48% |
2 RLUSD/USDT 2.02 مليون$ | -- | 1.00 -0.02% |
3 GRASS/USDT 74.40 مليون$ | -- | 0.33 +1.87% |
4 CHIP/USDT 1.06 مليون$ | -- | 0.060 +1.35% |
5 OFC/USDT 1.92 مليون$ | -- | 0.042 +1.07% |
6 BASED/USDT 4.21 مليون$ | -- | 0.096 -4.80% |
7 MON/USDT 1.62 مليون$ | -- | 0.030 +2.13% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 751.09 مليون$ | 1.60 ترليون$ | 80,031.60 +1.61% |
2 ETH/USDT 412.80 مليون$ | 285.86 مليار$ | 2,365.06 +1.56% |
3 XRP/USDT 25.12 مليون$ | 86.87 مليار$ | 1.40 +0.69% |
4 BNB/USDT 10.10 مليون$ | 84.48 مليار$ | 627.60 +1.24% |
5 USDC/USDT 32.51 مليون$ | 77.34 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 78.24 مليون$ | 48.91 مليار$ | 84.83 +0.64% |
7 TRX/USDT 17.10 مليون$ | 32.16 مليار$ | 0.33 +0.33% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 751.09 مليون$ | 751.09 مليون$ | 80,031.60 +1.61% |
2 ETH/USDT 412.80 مليون$ | 412.80 مليون$ | 2,365.06 +1.56% |
3 SOL/USDT 78.24 مليون$ | 78.24 مليون$ | 84.83 +0.64% |
4 DOGE/USDT 74.59 مليون$ | 74.59 مليون$ | 0.11 +2.06% |
5 GRASS/USDT 74.40 مليون$ | 74.40 مليون$ | 0.33 +1.87% |
6 USDC/USDT 32.51 مليون$ | 32.51 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 XRP/USDT 25.12 مليون$ | 25.12 مليون$ | 1.40 +0.69% |