Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 STRK/USDⓈ €4.26K | 0.053 €0.045560 | +23.70% |
2 JTO/USDⓈ €34.97K | 0.55 €0.46911 | +12.93% |
3 EIGEN/USDⓈ €251.27 | 0.22 €0.18930 | +12.47% |
4 ONDO/USDⓈ €53.32K | 0.39 €0.33830 | +8.86% |
5 GALA/USDⓈ €3.30K | 0.0041 €0.0035071 | +8.55% |
6 PENDLE/USDⓈ €3.01K | 2.03 €1.7255 | +6.95% |
7 TIA/USDⓈ €3.38K | 0.41 €0.35513 | +6.69% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More