Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT €1,74 Tr | 0,040 -- | -14,23% |
2 BASED/USDT €4,55 Tr | 0,099 -- | -12,60% |
3 SPACE/USDT €9,59 Tr | 0,0072 -- | -11,92% |
4 MEGA/USDT €4,23 Tr | 0,12 -- | -9,79% |
5 CHIP/USDT €1,60 Tr | 0,060 -- | -8,50% |
6 DYDX/USDT €1,17 Tr | 0,14 -- | -7,06% |
7 KAT/USDT €673,64 N | 0,0093 -- | -6,48% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT €4,23 Tr | -- | 0,12 -9,79% |
2 RLUSD/USDT €174,19 N | -- | 1,00 +0,00% |
3 GRASS/USDT €21,62 Tr | -- | 0,34 +3,75% |
4 CHIP/USDT €1,60 Tr | -- | 0,060 -8,50% |
5 USDS/USDT €13,70 N | -- | 0,99 +0,00% |
6 OFC/USDT €1,74 Tr | -- | 0,040 -14,23% |
7 BASED/USDT €4,55 Tr | -- | 0,099 -12,60% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €168,81 Tr | €168,81 Tr | 78.706,10 +0,32% |
2 ETH/USDT €118,97 Tr | €118,97 Tr | 2.329,11 +0,78% |
3 DOGE/USDT €21,79 Tr | €21,79 Tr | 0,10 -0,01% |
4 GRASS/USDT €21,62 Tr | €21,62 Tr | 0,34 +3,75% |
5 SOL/USDT €21,27 Tr | €21,27 Tr | 84,31 +0,12% |
6 TRX/USDT €17,92 Tr | €17,92 Tr | 0,33 +2,30% |
7 BABY/USDT €14,78 Tr | €14,78 Tr | 0,020 +9,25% |