
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 | $1.8930 | $1.9950 | $1.9470 | $1.8650 | $135.03萬 |
2026/05/05 | $1.8240 | $1.8930 | $1.8930 | $1.8070 | $49.38萬 |
2026/05/04 | $1.8140 | $1.9010 | $1.8230 | $1.8010 | $127.42萬 |
2026/05/03 | $1.7350 | $1.8170 | $1.8130 | $1.7200 | $54.27萬 |
2026/05/02 | $1.7190 | $1.7340 | $1.7340 | $1.6940 | $29.93萬 |
2026/05/01 | $1.6840 | $1.7260 | $1.7180 | $1.6660 | $51.96萬 |
2026/04/30 | $1.6790 | $1.7230 | $1.6850 | $1.6570 | $64.63萬 |
2026/04/29 | $1.7480 | $1.7980 | $1.6790 | $1.6690 | $63.21萬 |
2026/04/28 | $1.7570 | $1.7940 | $1.7460 | $1.7390 | $42.75萬 |
2026/04/27 | $1.8170 | $1.8650 | $1.7580 | $1.7510 | $55.71萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 $11.8710。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




