أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VIK Viking Holdings Ltd | 77.5965€ | -0.90% | 35.80B€ | 1.97M€ | |
DHI D.R. Horton Inc. | 126.54€ | -3.39% | 35.79B€ | 1.94M€ | |
CCI Crown Castle Inc. | 80.9605€ | +0.88% | 35.75B€ | 3.61M€ | |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 390.69€ | +0.32% | 35.43B€ | 424.33K€ | |
SLF Sun Life Financial Inc. | 64.9556€ | +1.28% | 35.42B€ | 731.36K€ | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | 32.4258€ | -3.86% | 35.22B€ | 143.85K€ | |
XYZ Block, Inc. | 57.5168€ | -2.86% | 35.16B€ | 3.28M€ | |
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 19.1000€ | +1.43% | 35.15B€ | 885.25K€ | |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 252.57€ | -2.14% | 35.07B€ | 804.03K€ | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 7.8724€ | -0.44% | 34.97B€ | 11.51M€ | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | 132.41€ | -1.79% | 34.81B€ | 5.55M€ | تداول |
AIG American International Group, Inc. | 65.0770€ | +1.54% | 34.70B€ | 4.21M€ | |
VTR Ventas, Inc. | 73.1315€ | +2.28% | 34.57B€ | 3.95M€ | |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | 29.9028€ | +0.12% | 34.51B€ | 3.34M€ | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | 182.19€ | -0.90% | 34.51B€ | 1.73M€ |
361 - 375 من 11316 نتائج
سعر السهم