أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 210.83$ | +1.97% | 146.07B$ | 1.75M$ | |
SCCO Southern Copper Corporation | 166.84$ | -4.76% | 144.31B$ | 981.61K$ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 69.0270$ | -1.92% | 143.93B$ | 13.27M$ | |
COP ConocoPhillips | 120.55$ | +3.22% | 142.71B$ | 4.10M$ | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 108.59$ | -1.66% | 142.14B$ | 4.93M$ | |
BX Blackstone Inc. | 118.72$ | -1.31% | 140.90B$ | 2.60M$ | |
HON Honeywell International, Inc. | 207.13$ | -3.97% | 135.58B$ | 2.36M$ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 146.83$ | -0.47% | 134.76B$ | 1.26M$ | |
DHR Danaher Corporation | 184.50$ | -2.08% | 130.44B$ | 1.70M$ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 61.0750$ | +1.88% | 129.08B$ | 1.78M$ | |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 20.9150$ | -1.85% | 128.91B$ | 4.30M$ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 161.19$ | -1.71% | 128.50B$ | 4.30M$ | |
CB Chubb Limited | 329.45$ | +1.33% | 126.54B$ | 837.96K$ | |
SPGI S&P Global Inc. | 426.62$ | +0.42% | 125.63B$ | 1.05M$ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 22.0750$ | -2.02% | 123.65B$ | 2.26M$ |
106 - 120 من 11316 نتائج
سعر السهم