Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT €17,93 M | -- | 0,12 -1,11% |
2 RLUSD/USDT €2,24 M | -- | 1,00 +0,00% |
3 GRASS/USDT €57,25 M | -- | 0,35 +3,58% |
4 CHIP/USDT €854,68 k | -- | 0,057 -3,90% |
5 USDS/USDT €3,18 K | -- | 0,99 -0,05% |
6 OFC/USDT €801,98 k | -- | 0,040 -2,96% |
7 KAT/USDT €810,13 k | -- | 0,0094 -1,99% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €454,04 M | €1,39 B | 81.642,10 +2,10% |
2 ETH/USDT €181,00 M | €245,87 mil M | 2382,79 +1,37% |
3 XRP/USDT €18,71 M | €74,81 mil M | 1,41 +1,69% |
4 BNB/USDT €5,27 M | €73,00 mil M | 633,40 +1,60% |
5 USDC/USDT €40,06 M | €66,67 mil M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT €51,36 M | €42,69 mil M | 86,67 +3,07% |
7 TRX/USDT €18,58 M | €27,89 mil M | 0,34 +0,97% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €454,04 M | €454,04 M | 81.642,10 +2,10% |
2 ETH/USDT €181,00 M | €181,00 M | 2382,79 +1,37% |
3 GRASS/USDT €57,25 M | €57,25 M | 0,35 +3,58% |
4 SOL/USDT €51,36 M | €51,36 M | 86,67 +3,07% |
5 TON/USDT €40,74 M | €40,74 M | 1,97 +32,35% |
6 USDC/USDT €40,06 M | €40,06 M | 0,99 -0,02% |
7 DOGE/USDT €36,56 M | €36,56 M | 0,11 +3,47% |