Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $23,54 mil | 0,032 -- | +24,14 % |
2 ACE/EUR $507,63 | 0,13 -- | +22,38 % |
3 BANANA/EUR $62,85 mil | 4,14 -- | +15,90 % |
4 BIO/EUR $13,18 mil | 0,049 -- | +14,24 % |
5 LAYER/EUR $18,35 | 0,085 -- | +13,35 % |
6 NAVX/EUR $21,47 | 0,0085 -- | +13,08 % |
7 KITE/EUR $357,44 | 0,15 -- | +8,24 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $8,26 M | $1,61 B | 68.557,90 +0,66 % |
2 ETH/EUR $191,10 mil | $281,20 mil M | 1978,43 +0,94 % |
3 XRP/EUR $180,89 mil | $87,96 mil M | 1,20 +0,48 % |
4 BNB/EUR $95,43 mil | $87,75 mil M | 553,00 +0,27 % |
5 USDC/EUR $948,85 mil | $77,92 mil M | 0,84 +0,02 % |
6 SOL/EUR $2,98 M | $53,90 mil M | 79,27 +1,42 % |
7 TRX/EUR $14,96 mil | $33,20 mil M | 0,29 -0,02 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $8,26 M | $8,26 M | 68.557,90 +0,66 % |
2 SOL/EUR $2,98 M | $2,98 M | 79,27 +1,42 % |
3 USDC/EUR $948,85 mil | $948,85 mil | 0,84 +0,02 % |
4 ADA/EUR $192,18 mil | $192,18 mil | 0,23 -0,77 % |
5 ETH/EUR $191,10 mil | $191,10 mil | 1978,43 +0,94 % |
6 XRP/EUR $180,89 mil | $180,89 mil | 1,20 +0,48 % |
7 BNB/EUR $95,43 mil | $95,43 mil | 553,00 +0,27 % |