Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $9.43 M | 0.13 -- | +49.21 % |
2 SNT/USDT $911.74 k | 0.011 -- | +14.28 % |
3 SONIC/USDT $1.12 M | 0.045 -- | +12.77 % |
4 VELO/USDT $336.27 k | 0.0039 -- | +10.22 % |
5 LRC/USDT $951.94 k | 0.019 -- | +10.19 % |
6 UNI/USDT $8.44 M | 4.00 -- | +8.91 % |
7 PARTI/USDT $366.40 k | 0.055 -- | +7.57 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $9.12 M | -- | 1.28 -2.81 % |
2 MEGA/USDT $97.52 M | -- | 0.12 -0.72 % |
3 RLUSD/USDT $1.69 M | -- | 1.00 +0.02 % |
4 GRASS/USDT $840.21 k | -- | 0.37 -2.92 % |
5 CHIP/USDT $1.25 M | -- | 0.062 -7.74 % |
6 USDS/USDT $3.79 K | -- | 0.99 -0.02 % |
7 OFC/USDT $5.23 M | -- | 0.052 +1.65 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $125.08 M | $1.61 B | 80,760.00 +0.65 % |
2 ETH/USDT $99.97 M | $280.92 mil M | 2,329.14 +0.57 % |
3 XRP/USDT $16.27 M | $87.59 mil M | 1.41 -0.44 % |
4 BNB/USDT $4.12 M | $87.32 mil M | 648.60 -0.40 % |
5 USDC/USDT $26.60 M | $77.91 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $40.39 M | $53.93 mil M | 93.48 -0.14 % |
7 TRX/USDT $13.10 M | $33.13 mil M | 0.34 -0.70 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $125.08 M | $125.08 M | 80,760.00 +0.65 % |
2 ETH/USDT $99.97 M | $99.97 M | 2,329.14 +0.57 % |
3 MEGA/USDT $97.52 M | $97.52 M | 0.12 -0.72 % |
4 SOL/USDT $40.39 M | $40.39 M | 93.48 -0.14 % |
5 TON/USDT $28.21 M | $28.21 M | 2.51 -2.49 % |
6 USDC/USDT $26.60 M | $26.60 M | 1.00 +0.00 % |
7 DOGE/USDT $22.08 M | $22.08 M | 0.10 -1.70 % |