Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | $311,43 | -0,41 % | $836,99B | $3,06M | |
AMD Advanced Micro Devices | $453,32 | -4,67 % | $760,47B | $15,97M | Trader |
ASML ASML Holding NV | $1 737,47 | -2,27 % | $632,75B | $1,88M | Trader |
XOM Exxon Mobil Corporation | $152,24 | +2,23 % | $621,41B | $6,36M | |
V VISA Inc. | $321,01 | -1,24 % | $615,34B | $2,62M | |
ORCL Oracle Corp | $204,97 | -0,41 % | $614,55B | $18,08M | Trader |
JNJ Johnson & Johnson | $238,29 | +0,54 % | $560,32B | $4,18M | |
INTC Intel Corp | $106,46 | -1,35 % | $498,42B | $76,30M | Trader |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $119,30 | -0,88 % | $479,43B | $9,30M | Trader |
MA Mastercard Incorporated | $490,00 | -1,06 % | $433,91B | $1,55M | |
COST Costco Wholesale Corp | $976,51 | +0,82 % | $431,00B | $698,47K | Trader |
CAT Caterpillar Inc. | $861,00 | -5,87 % | $416,50B | $2,10M | |
ABBV ABBVIE INC. | $225,75 | +0,14 % | $401,46B | $1,52M | |
BAC Bank of America Corporation | $54,6870 | +0,49 % | $382,00B | $17,73M | |
LRCX Lam Research Corp | $325,75 | -0,43 % | $379,27B | $8,17M |
16 – 30 sur 11316 résultats
Cours de l'action