Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PCG PG&E Corporation | €14,3876 | +0,26 % | €32,61B | €10,89M | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | €26,2679 | +1,57 % | €32,57B | €14,42M | |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | €73,9050 | -1,09 % | €32,54B | €3,68M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €70,9104 | -0,47 % | €32,50B | €1,29M | |
HSY The Hershey Company | €154,22 | +1,34 % | €32,40B | €1,71M | |
JBL Jabil Inc. | €304,96 | -2,76 % | €32,25B | €855,79K | |
LYV Live Nation Entertainment Inc. | €144,97 | +2,98 % | €32,24B | €2,68M | |
IRM Iron Mountain Inc. | €106,46 | -2,49 % | €32,10B | €732,57K | |
WEC WEC Energy Group, Inc. | €99,6209 | +1,77 % | €31,84B | €1,37M | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | €235,83 | -2,34 % | €31,59B | €1,18M | |
SYY Sysco Corporation | €68,0666 | +1,41 % | €31,57B | €2,39M | |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Common Stock | €35,1826 | -1,95 % | €31,52B | €12,69M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | €91,0246 | +1,42 % | €31,44B | €1,45M | |
EME EMCOR Group, Inc. | €664,70 | -7,22 % | €31,44B | €361,80K | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | €111,87 | +0,23 % | €31,35B | €1,46M |
391 – 405 sur 11316 résultats
Cours de l'action