Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo-Nordisk A/S | AED158,01 | +1,97 % | AED698,95B | AED46,64M | |
VZ Verizon Communications | AED172,53 | +2,61 % | AED695,77B | AED55,46M | |
AMGN Amgen Inc | AED1 251,60 | -1,10 % | AED692,93B | AED4,95M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | AED1 830,70 | -4,30 % | AED687,47B | AED13,03M | |
TD Toronto Dominion Bank | AED419,84 | -0,28 % | AED686,59B | AED4,54M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | AED312,88 | +0,43 % | AED657,51B | AED21,65M | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | AED614,26 | +1,44 % | AED652,04B | AED12,43M | |
WDC Western Digital Corp. | AED1 806,20 | -5,00 % | AED647,79B | AED16,34M | Trader |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | AED1 774,51 | -2,21 % | AED645,30B | AED3,75M | |
SAN Banco Santander S.A. | AED43,9071 | -2,57 % | AED642,59B | AED31,23M | |
DIS The Walt Disney Company | AED363,96 | -0,23 % | AED635,91B | AED14,48M | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED2 378,19 | +0,40 % | AED627,36B | AED6,12M | Trader |
APH Amphenol Corporation | AED550,64 | -2,69 % | AED627,18B | AED27,34M | |
BA Boeing Company | AED765,74 | -2,80 % | AED623,77B | AED14,69M | |
RIO Rio Tinto plc | AED365,33 | -1,92 % | AED601,39B | AED7,20M |
76 – 90 sur 11316 résultats
Cours de l'action