Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,38 mln. | $1,60 bln. | 68.044,00 -2,12% |
2 ETH/EUR $594,05K | $277,14 mld. | 1.953,27 -2,65% |
3 BNB/EUR $138,72K | $86,74 mld. | 546,90 -0,80% |
4 XRP/EUR $266,46K | $86,07 mld. | 1,18 -2,70% |
5 USDC/EUR $2,22 mln. | $78,33 mld. | 0,84 -0,11% |
6 SOL/EUR $148,84K | $51,03 mld. | 75,25 -0,59% |
7 TRX/EUR $24,02K | $33,03 mld. | 0,29 +0,96% |
Hoogste omzet
Meer