Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €4,2496 | -5,03% | -- | €1,79M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €4,4573 | -3,03% | -- | €93,56K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €9,9965 | -5,41% | -- | €84,02K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €10,9313 | -1,79% | -- | €21,64K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €32,7159 | -1,51% | -- | €2,91K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,7400 | +0,00% | -- | €148,46K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €26,4583 | -5,47% | -- | €730,78K | |
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €41,9681 | +3,24% | -- | €86,01K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €5,0199 | -5,54% | -- | €2,52M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17,1109 | +0,01% | -- | €139,34 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €19,2747 | +0,65% | -- | €724,42 | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €55,2622 | +0,10% | -- | €8,99K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €57,4129 | +0,55% | -- | €8,79K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €11,3640 | +0,69% | -- | €3,52K | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €117,49 | -2,42% | -- | €5,35K |
10966 – 10980 de 11316 resultados
Preço das ações