Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | €165,86 | +2,59% | €322,94B | €4,22M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €270,08 | -3,97% | €317,08B | €4,51M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €352,50 | -1,41% | €314,05B | €3,48M | |
AMAT Applied Materials Inc | €437,65 | +1,27% | €311,36B | €5,80M | Giao dịch |
NFLX NetFlix Inc | €71,2999 | +1,17% | €299,56B | €16,29M | Giao dịch |
GE GE Aerospace | €279,27 | -2,38% | €296,25B | €1,82M | |
KO Coca-Cola Company | €72,2297 | +2,58% | €296,03B | €10,79M | |
PG Procter & Gamble Company | €129,27 | +0,44% | €295,40B | €3,06M | |
MS Morgan Stanley | €180,81 | -0,66% | €289,38B | €2,34M | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €114,28 | -0,05% | €281,27B | €14,74M | Giao dịch |
HSBC HSBC Holdings PLC | €75,2328 | -2,73% | €269,58B | €1,51M | |
HD Home Depot, Inc. | €277,77 | -0,15% | €268,26B | €1,79M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €877,24 | -1,81% | €265,26B | €993,74K | |
MRK Merck & Co., Inc. | €102,58 | -0,93% | €258,26B | €4,72M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €100,60 | -2,92% | €251,43B | €6,45M |
31-45 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu