热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $436.17万 | 0.21 -- | +11.73% |
2 XCH/USDT $90.94万 | 2.43 -- | +10.27% |
3 PARTI/USDT $109.41万 | 0.063 -- | +8.43% |
4 HUMA/USDT $41.08万 | 0.024 -- | +6.75% |
5 ASP/USDT $9.29万 | 0.030 -- | +5.42% |
6 EDGE/USDT $4,467.26万 | 1.34 -- | +4.24% |
7 SAHARA/USDT $197.05万 | 0.044 -- | +4.04% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $248.61万 | -- | 0.68 -15.05% |
2 EDGE/USDT $4,467.26万 | -- | 1.34 +4.24% |
3 MEGA/USDT $218.25万 | -- | 0.10 -10.12% |
4 RLUSD/USDT $1,237.63万 | -- | 1.00 +0.01% |
5 GRASS/USDT $41.70万 | -- | 0.32 -8.40% |
6 CHIP/USDT $153.41万 | -- | 0.056 -15.02% |
7 OFC/USDT $192.97万 | -- | 0.042 -7.42% |
市值榜
更多