今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VG Venture Global, Inc. | €11.7881 | +9.22% | €27.52B | €10.41M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | €124.76 | -3.61% | €27.45B | €2.84M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €55.6257 | -2.61% | €27.37B | €217.87K | |
NTRS Northern Trust Corp | €143.75 | -2.64% | €27.30B | €1.48M | |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | €202.29 | +2.48% | €27.12B | €2.04M | |
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | €69.3266 | -4.22% | €27.10B | €2.57M | |
KGC Kinross Gold Corporation | €20.3133 | -7.12% | €27.09B | €11.90M | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €57.2355 | +1.29% | €27.00B | €95.75K | |
EC Ecopetrol S.A | €14.2280 | +3.52% | €26.95B | €2.79M | |
TS Tenaris S. A. | €53.4792 | +0.78% | €26.84B | €1.03M | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | €187.40 | -2.83% | €26.68B | €888.22K | |
CNC Centene Corporation | €55.9113 | -2.43% | €26.63B | €5.06M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2.5273 | +0.34% | €26.62B | €49.23K | |
EXR Extra Space Storage, Inc. | €131.05 | +2.15% | €26.56B | €1.12M | |
IQV IQVIA Holdings Inc. | €158.21 | -1.85% | €26.49B | €1.04M |
显示 436 ~ 450/共 11316 条结果
股票价格