今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | $25.1600 | -0.06% | -- | $1.000 | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | $19.3400 | -4.96% | -- | $3.40M | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | $40.3350 | -0.53% | -- | $6.04K | |
DARP Grizzle Growth ETF | $55.0387 | -1.76% | -- | $2.69K | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | $41.6711 | -0.54% | -- | $3.49K | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | $46.1674 | -0.41% | -- | $2.33K | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | $44.0550 | -1.39% | -- | $28.77K | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | $46.0700 | -1.22% | -- | $14.29K | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | $52.0600 | -1.14% | -- | $645.22K | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | $38.8812 | -1.64% | -- | $7.29K | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | $51.3400 | -1.16% | -- | $27.78K | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | $59.6854 | -1.46% | -- | $1.54K | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | $108.98 | -1.62% | -- | $82.35K | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | $30.8000 | +0.07% | -- | $1.91M | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | $45.2369 | +0.04% | -- | $25.45K |
顯示 11026 ~ 11040/共 11316 條結果
股票價格