今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | $25.3150 | +0.05% | -- | $350.00 | |
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | $45.3600 | -1.03% | -- | $73.65K | |
DDX Defined Duration 10 ETF | $24.9709 | -0.36% | -- | $41.72K | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | $27.1668 | -1.14% | -- | $230.00 | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | $33.4950 | -0.26% | -- | $2.63K | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | $74.3300 | -1.87% | -- | $2.26K | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | $31.9550 | -0.59% | -- | $5.32K | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | $38.4577 | -0.83% | -- | $18.79K | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | $28.6010 | -1.10% | -- | $4.33K | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | $35.1789 | -0.47% | -- | $14.43K | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | $42.2241 | -1.09% | -- | $1.22K | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | $21.2498 | +0.05% | -- | $6.81K | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | $38.5976 | -0.56% | -- | $45.00 | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | $40.8497 | -0.12% | -- | $794.00 | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | $26.4060 | -0.18% | -- | $11.90K |
顯示 11071 ~ 11085/共 11316 條結果
股票價格