Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems | $384,71 | -1,58% | $103,75B | $1,77M | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $386,16 | -1,89% | $103,50B | $1,69M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $51,3500 | +0,20% | $103,30B | $5,07M | |
PBR.A Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | $16,1200 | +1,38% | $102,14B | $12,40M | |
ADBE Adobe Inc. | $233,37 | -1,90% | $101,63B | $5,04M | Giao dịch |
TT Trane Technologies plc | $449,70 | -4,48% | $100,98B | $1,28M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $249,33 | -3,04% | $100,78B | $2,57M | |
BN Brookfield Corporation | $44,6100 | -1,98% | $99,61B | $3,94M | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $110,14 | -0,55% | $99,34B | $814,76K | |
BNS Bank of Nova Scotia | $81,5900 | -0,14% | $98,77B | $1,76M | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $139,75 | -2,44% | $97,73B | $3,78M | |
DUK Duke Energy Corporation | $125,10 | +1,03% | $96,84B | $2,86M | |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | $45,8600 | +2,34% | $95,31B | $5,98M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | $138,42 | +0,92% | $94,14B | $2,20M | |
GD General Dynamics Corporation | $345,00 | -0,20% | $93,68B | $759,71K |
151-165 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu