Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WMB Williams Companies Inc. | €62,6147 | +0,95% | €76,24B | €3,68M | |
JCI Johnson Controls International plc | €122,47 | -4,32% | €75,93B | €4,42M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €79,0157 | +1,17% | €75,87B | €5,87M | |
CSX CSX Corporation | €40,1923 | -1,88% | €75,64B | €8,21M | |
USB U.S. Bancorp | €48,9949 | +0,95% | €74,84B | €10,84M | |
CMCSA Comcast Corp | €20,7503 | +0,42% | €73,72B | €19,01M | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | €25,1516 | -0,82% | €73,71B | €5,29M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €81,5914 | -1,74% | €72,65B | €2,76M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €197,26 | +0,15% | €72,20B | €3,03M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,6020 | +1,20% | €72,00B | €22,90M | |
SNOW Snowflake Inc. | €206,71 | -0,45% | €71,54B | €5,29M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | €323,46 | -0,42% | €71,52B | €1,65M | |
BCS Barclays PLC | €20,8716 | -0,95% | €71,18B | €5,04M | |
SLB SLB Limited | €48,0939 | -0,61% | €71,07B | €10,24M | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | €132,17 | -4,61% | €70,90B | €2,96M |
181-195 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu