Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | $214,00 | +0,63% | $48,17B | $3,82M | |
MCHP Microchip Technology Inc | $87,8700 | -3,94% | $47,88B | $10,49M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $64,3000 | -2,29% | $47,85B | $1,87M | |
CVNA Carvana Co. | $66,7600 | -4,09% | $47,64B | $7,09M | |
FITB Fifth Third Bancorp | $52,6700 | -0,08% | $47,13B | $8,44M | |
BIDU Baidu, Inc. | $117,42 | -3,05% | $46,85B | $2,32M | |
EXC Exelon Corporation | $45,6100 | +0,62% | $46,81B | $6,70M | |
HEI HEICO Corporation | $320,88 | -1,70% | $46,28B | $396,83K | |
GRMN Garmin Ltd | $229,86 | -3,36% | $45,62B | $648,11K | |
ON ON Semiconductor Corp | $110,10 | -5,90% | $45,59B | $14,05M | |
CCJ Cameco Corporation | $94,1300 | -7,96% | $45,05B | $6,96M | |
MSCI MSCI, Inc. | $608,52 | +0,16% | $44,80B | $331,89K | |
STT State Street Corporation | $161,73 | -0,93% | $44,76B | $2,97M | |
DEO Diageo plc | $79,7800 | -0,78% | $44,71B | $1,32M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $224,56 | -4,63% | $44,52B | $1,65M |
331-345 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu