Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex Inc | €87,6667 | +0,83% | €31,22B | €2,32M | |
WAT Waters Corp | €314,88 | -2,15% | €31,10B | €446,91K | |
RKT Rocket Companies, Inc. | €10,8384 | -5,15% | €31,03B | €12,25M | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €119,22 | -1,94% | €30,89B | €3,01M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | €2,9131 | +0,90% | €30,79B | €20,47M | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | €22,7501 | -1,76% | €30,03B | €1,63M | |
MLM Martin Marietta Materials | €479,02 | -3,44% | €29,97B | €339,21K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €39,5265 | +1,04% | €29,96B | €95,49K | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €475,12 | -2,80% | €29,76B | €112,85K | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | €89,0843 | -6,28% | €29,75B | €4,72M | |
TWLO Twilio Inc. | €178,41 | +0,53% | €29,73B | €1,74M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | €205,87 | -1,81% | €29,48B | €299,74K | |
KVUE Kenvue Inc. | €15,6060 | +0,45% | €29,48B | €10,94M | |
VOD Vodafone Group PLC | €13,0397 | +2,52% | €29,34B | €4,07M | |
SATS EchoStar Corporation | €100,42 | -0,81% | €29,21B | €7,23M |
406-420 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu