今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | €32.5333 | +0.54% | €70.87B | €1.87M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1,375.79 | -3.24% | €70.62B | €351.99K | |
NGG National Grid PLC | €69.6412 | -0.86% | €70.57B | €613.36K | |
INTU Intuit Inc | €245.52 | -3.54% | €70.32B | €5.32M | |
NOK Nokia Corporation | €11.5404 | -3.83% | €69.55B | €83.16M | 交易 |
MMM 3M Company | €135.89 | +0.29% | €69.48B | €6.80M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | €121.82 | -0.68% | €69.32B | €2.83M | |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | €78.7038 | +0.71% | €69.16B | €2.66M | |
MRSH Marsh | €144.82 | +0.99% | €69.05B | €1.96M | |
MDLZ Mondelez International, Inc. Class A | €55.5882 | +1.96% | €68.99B | €6.71M | |
ABNB Airbnb, Inc. Class A Common Stock | €111.86 | -1.71% | €68.66B | €3.10M | |
FDX FedEx Corporation | €276.60 | -3.77% | €68.42B | €1.27M | |
E ENI S.p.A. | €46.9935 | +1.27% | €68.38B | €192.16K | |
MCO Moody's Corporation | €393.75 | +1.01% | €68.30B | €466.61K | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | €293.03 | -1.27% | €67.67B | €1.19M |
显示 196 ~ 210/共 11316 条结果
股票价格