今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WMB Williams Companies Inc. | $72.7700 | +1.65% | $88.00B | $4.27M | |
JCI Johnson Controls International plc | $139.36 | -5.68% | $87.64B | $5.67M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $91.2000 | +1.17% | $87.58B | $6.94M | |
CSX CSX Corporation | $46.3900 | -1.88% | $87.31B | $9.48M | |
USB U.S. Bancorp | $56.5900 | +1.02% | $86.38B | $12.56M | |
CMCSA Comcast Corp | $23.9500 | +0.42% | $85.09B | $21.94M | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | $29.0300 | -0.82% | $85.08B | $6.10M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $94.1729 | -1.74% | $83.86B | $3.18M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $227.68 | +0.15% | $83.33B | $3.50M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7.6200 | +1.20% | $83.10B | $26.43M | |
SNOW Snowflake Inc. | $237.15 | -1.05% | $82.58B | $6.14M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | $373.34 | -0.42% | $82.55B | $1.91M | |
BCS Barclays PLC | $23.6287 | -2.84% | $82.16B | $5.82M | |
SLB SLB Limited | $55.5900 | -0.47% | $82.03B | $11.82M | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | $152.00 | -4.96% | $81.83B | $3.42M |
显示 181 ~ 195/共 11316 条结果
股票价格