今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | $601.49 | -2.39% | $66.61B | $816.04K | |
B Barrick Mining Corporation | $36.9600 | -5.59% | $66.11B | $15.75M | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | $26.2300 | -1.24% | $65.78B | $13.86M | |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | $182.83 | -1.14% | $65.63B | $2.26M | |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | $44.6700 | -7.46% | $65.15B | $33.22M | 交易 |
VALE VALE S.A. | $14.9000 | -1.59% | $64.92B | $16.94M | |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | $1,685.00 | -8.03% | $64.87B | $532.76K | |
RSG Republic Services Inc. | $212.00 | +0.87% | $64.62B | $1.45M | |
MFC Manulife Financial Corp. | $38.8100 | -0.13% | $64.60B | $2.65M | |
TRV The Travelers Companies, Inc. | $303.36 | +1.04% | $64.48B | $1.24M | |
NKE Nike, Inc. | $43.7500 | -2.02% | $63.64B | $15.33M | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | $276.90 | -2.15% | $62.87B | $1.24M | |
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) | $15.5600 | -3.05% | $62.86B | $4.97M | |
STM STMicroelectronics N.V. | $69.7500 | -4.87% | $62.85B | $17.25M | |
BKR Baker Hughes Company | $63.0250 | -0.83% | $62.09B | $5.77M |
显示 256 ~ 270/共 11316 条结果
股票价格