今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | $110.46 | +0.73% | $50.70B | $4.20M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $235.92 | -5.15% | $50.44B | $3.21M | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $11.8000 | -3.59% | $50.20B | $11.29M | |
VST Vistra Corp. | $137.17 | -6.19% | $50.15B | $5.19M | |
LNG Cheniere Energy Inc | $243.51 | +1.72% | $50.04B | $1.58M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | $438.03 | -4.86% | $49.70B | $615.47K | |
EW Edwards Lifesciences Corp | $86.1100 | -1.63% | $49.49B | $4.53M | |
UMC United Microelectronic Corp. | $18.9222 | -4.82% | $49.43B | $20.23M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | $86.7050 | -0.93% | $49.36B | $2.31M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | $78.1050 | +0.30% | $49.34B | $7.11M | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | $15.6800 | -0.25% | $49.29B | $2.41M | |
ABEV AMBEV S.A. | $3.1200 | +0.00% | $48.58B | $30.41M | |
ADSK Autodesk Inc | $221.17 | -1.30% | $48.55B | $1.74M | |
EBAY eBay Inc | $106.34 | -2.14% | $48.55B | $4.02M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $862.22 | -2.47% | $48.27B | $349.29K |
显示 316 ~ 330/共 11316 条结果
股票价格