今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDXX Idexx Laboratories Inc | $557.01 | -3.78% | $44.34B | $591.80K | |
WAB Wabtec Inc. | $253.50 | -4.63% | $44.18B | $859.26K | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $235.05 | +3.63% | $44.14B | $5.37M | 交易 |
CLS Celestica, Inc. | $358.98 | -3.47% | $42.73B | $1.27M | |
AU AngloGold Ashanti plc | $77.8300 | -7.82% | $42.53B | $4.64M | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | $114.59 | -2.08% | $42.38B | $15.69M | 交易 |
FNV Franco-Nevada Corporation | $212.00 | -0.08% | $42.18B | $3.25M | |
HUM Humana Inc. | $362.07 | -0.31% | $42.03B | $960.79K | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | $97.5100 | +0.66% | $41.94B | $1.83M | |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | $123.02 | +0.67% | $41.86B | $561.66K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | $11.5900 | -2.28% | $41.73B | $8.95M | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | $149.07 | -1.95% | $41.65B | $1.74M | |
YUM Yum! Brands, Inc. | $151.00 | -0.42% | $41.58B | $2.11M | |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | $31.6700 | +0.60% | $41.53B | $15.34M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | $74.8000 | -0.61% | $41.42B | $3.16M |
显示 346 ~ 360/共 11316 条结果
股票价格