今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | $261.20 | -2.13% | $230.48B | $35.98M | 交易 |
QCOM Qualcomm Inc | $193.66 | -5.74% | $227.60B | $11.56M | 交易 |
C Citigroup Inc. | $134.08 | -0.49% | $225.93B | $8.20M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $19.8740 | +0.22% | $224.52B | $1.72M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $265.21 | +1.80% | $221.72B | $3.52M | 交易 |
SAP SAP SE | $172.60 | -3.53% | $215.72B | $2.04M | |
AXP American Express Company | $316.04 | -0.74% | $211.97B | $1.32M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $83.8520 | -1.04% | $210.13B | $1.48M | |
MCD McDonald's Corporation | $283.58 | +0.47% | $198.82B | $1.89M | |
TTE TotalEnergies SE | $89.3950 | +1.03% | $197.04B | $665.43K | |
ADI Analog Devices, Inc. | $397.88 | -1.67% | $195.51B | $1.85M | |
ANET Arista Networks | $152.72 | +0.37% | $194.25B | $3.84M | |
PEP PepsiCo, Inc. | $143.82 | +0.73% | $193.97B | $5.11M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $184.46 | +2.78% | $192.74B | $2.36M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $827.28 | -2.21% | $191.74B | $1.99M |
显示 61 ~ 75/共 11316 条结果
股票价格