今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBR PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | $18.2350 | +2.33% | $114.38B | $14.34M | |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | $435.78 | -2.24% | $113.40B | $538.12K | |
COF Capital One Financial | $178.43 | -2.68% | $112.42B | $2.57M | |
PH Parker-Hannifin Corporation | $879.23 | -2.90% | $111.25B | $426.56K | |
BP BP p.l.c. | $43.3110 | +1.50% | $110.65B | $5.92M | |
ACN Accenture PLC | $169.91 | -2.05% | $109.43B | $2.16M | |
SBUX Starbucks Corp | $98.9290 | +1.56% | $108.60B | $5.33M | |
SNY Sanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | $43.7630 | -2.16% | $107.76B | $3.03M | |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | $1,039.39 | -1.92% | $106.60B | $382.30K | |
NEM Newmont Corporation | $93.2140 | -5.41% | $106.44B | $6.65M | |
FTNT Fortinet, Inc. | $138.43 | +0.03% | $105.99B | $4.09M | |
SPOT Spotify Technology S.A. | $502.35 | +1.24% | $105.44B | $1.74M | |
MDT Medtronic plc | $80.4020 | -1.93% | $104.85B | $4.32M | |
SO The Southern Company | $94.4080 | +1.57% | $104.38B | $3.62M | |
PWR Quanta Services, Inc. | $652.41 | -5.71% | $104.30B | $1.00M |
显示 136 ~ 150/共 11316 条结果
股票价格