今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WMB Williams Companies Inc. | AED265.54 | +0.99% | AED323.22B | AED15.68M | |
JCI Johnson Controls International plc | AED511.86 | -5.67% | AED321.88B | AED20.97M | |
MNST Monster Beverage Corporation | AED334.95 | +1.17% | AED321.65B | AED25.49M | |
CSX CSX Corporation | AED170.38 | -1.88% | AED320.67B | AED34.84M | |
USB U.S. Bancorp | AED208.65 | +1.41% | AED317.25B | AED46.47M | |
CMCSA Comcast Corp | AED87.9612 | +0.42% | AED312.51B | AED80.63M | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | AED106.58 | -0.85% | AED312.49B | AED22.43M | |
KKR KKR & Co. Inc. | AED345.89 | -1.73% | AED307.99B | AED11.71M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | AED826.87 | -0.97% | AED306.06B | AED12.89M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | AED27.8758 | +0.80% | AED305.21B | AED97.12M | |
SNOW Snowflake Inc. | AED874.76 | -0.62% | AED303.29B | AED22.57M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | AED1,375.79 | -0.08% | AED303.19B | AED7.04M | |
BCS Barclays PLC | AED86.7124 | -2.92% | AED301.75B | AED21.40M | |
SLB SLB Limited | AED205.30 | +0.09% | AED301.28B | AED43.46M | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | AED560.82 | -4.52% | AED300.55B | AED13.91M |
顯示 181 ~ 195/共 11316 條結果
股票價格