今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | $601.49 | -2.39% | $66.61B | $816.03K | |
B Barrick Mining Corporation | $37.0000 | -5.49% | $66.11B | $15.75M | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | $26.2300 | -1.24% | $65.78B | $13.86M | |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | $180.50 | -2.40% | $65.63B | $2.26M | |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | $44.9300 | -6.92% | $65.15B | $33.21M | 交易 |
VALE VALE S.A. | $14.9050 | -1.55% | $64.92B | $16.94M | |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | $1,682.60 | -8.14% | $64.87B | $532.70K | |
RSG Republic Services Inc. | $208.49 | -0.80% | $64.62B | $1.45M | |
MFC Manulife Financial Corp. | $39.2500 | +1.00% | $64.60B | $2.65M | |
TRV The Travelers Companies, Inc. | $303.36 | +1.04% | $64.48B | $1.24M | |
NKE Nike, Inc. | $43.7300 | -2.06% | $63.64B | $15.32M | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | $276.58 | -2.26% | $62.87B | $1.24M | |
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) | $15.5600 | -3.05% | $62.86B | $4.97M | |
STM STMicroelectronics N.V. | $69.3201 | -5.46% | $62.85B | $17.25M | |
BKR Baker Hughes Company | $63.0250 | -0.83% | $62.09B | $5.77M |
顯示 256 ~ 270/共 11316 條結果
股票價格