今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity plc | $200.91 | -4.74% | $62.07B | $2.81M | |
RELX RELX PLC | $33.9800 | -2.75% | $61.93B | $2.62M | |
PCAR Paccar Inc | $113.97 | -4.78% | $61.40B | $2.63M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | $1,317.63 | -0.92% | $61.37B | $288.41K | |
TFC Truist Financial Corporation | $49.7400 | +0.63% | $61.29B | $9.14M | |
RACE Ferrari N.V. | $346.34 | -3.13% | $61.09B | $439.34K | |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $30.9000 | -3.13% | $60.28B | $3.61M | |
AFL Aflac Inc. | $116.96 | +1.17% | $60.18B | $2.40M | |
SRE Sempra | $90.5000 | -0.41% | $59.76B | $3.14M | |
F Ford Motor Company | $14.2900 | -4.41% | $59.37B | $50.77M | |
IMO Imperial Oil Limited | $120.26 | +1.08% | $58.86B | $605.96K | |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | $66.9090 | +1.00% | $58.83B | $6.18M | |
NU Nu Holdings Ltd. | $11.5700 | -2.61% | $58.19B | $45.86M | |
NUE Nucor Corporation | $250.00 | -1.70% | $57.93B | $1.21M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | $306.75 | -0.46% | $57.34B | $794.49K |
顯示 271 ~ 285/共 11316 條結果
股票價格