今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | €226.12 | -2.13% | €199.52B | €31.14M | 交易 |
QCOM Qualcomm Inc | €167.65 | -5.74% | €197.03B | €10.01M | 交易 |
C Citigroup Inc. | €116.07 | -0.49% | €195.59B | €7.10M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | €17.2049 | +0.22% | €194.36B | €1.49M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | €229.59 | +1.80% | €191.94B | €3.04M | 交易 |
SAP SAP SE | €149.42 | -3.53% | €186.75B | €1.77M | |
AXP American Express Company | €273.59 | -0.74% | €183.50B | €1.14M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €72.5907 | -1.04% | €181.91B | €1.28M | |
MCD McDonald's Corporation | €245.49 | +0.47% | €172.12B | €1.64M | |
TTE TotalEnergies SE | €77.3893 | +1.03% | €170.57B | €576.06K | |
ADI Analog Devices, Inc. | €344.44 | -1.67% | €169.25B | €1.60M | |
ANET Arista Networks | €132.21 | +0.37% | €168.16B | €3.32M | |
PEP PepsiCo, Inc. | €124.50 | +0.73% | €167.92B | €4.43M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | €159.68 | +2.78% | €166.85B | €2.04M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | €716.18 | -2.21% | €165.99B | €1.72M |
顯示 61 ~ 75/共 11316 條結果
股票價格