今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corp. | €231.77 | -1.31% | €139.96B | €1.02M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €105.46 | -2.93% | €138.82B | €4.66M | |
ABT Abbott Laboratories | €76.8664 | -2.70% | €137.32B | €6.68M | |
T AT&T Inc. | €20.0790 | +2.13% | €136.84B | €28.98M | |
DE Deere & Company | €490.14 | -1.94% | €136.34B | €621.14K | |
BLK Blackrock, Inc. | €872.66 | -0.39% | €133.79B | €314.00K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €77.9329 | +1.41% | €133.75B | €6.66M | |
UBS UBS Group AG | €40.6204 | -1.96% | €133.39B | €1.27M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €326.46 | -6.12% | €133.09B | €1.86M | |
GLW Corning Incorporated | €145.24 | -3.55% | €132.30B | €7.32M | 交易 |
CRM Salesforce, Inc. | €148.19 | -2.38% | €131.63B | €6.81M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €70.2429 | +0.15% | €131.51B | €2.23M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €358.30 | -2.98% | €129.40B | €1.00M | |
PFE Pfizer Inc. | €22.2000 | -0.22% | €128.48B | €16.05M | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | €19.9933 | +0.11% | €127.38B | €1.54M |
顯示 91 ~ 105/共 11316 條結果
股票價格