أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 89.6131€ | -1.26% | -- | 1.14M€ | |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | 19.3514€ | +1.64% | -- | 429.59K€ | |
CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 33.7783€ | -1.49% | -- | 152.89K€ | |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 11.1756€ | +0.00% | -- | 23.49K€ | |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 59.0571€ | -0.53% | -- | 3.96K€ | |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 21.7270€ | -5.58% | -- | 593.27K€ | |
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 18.5278€ | +3.59% | -- | 572.22€ | |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 13.6813€ | -0.02% | -- | 9.10K€ | |
CXSE WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 33.5702€ | -0.88% | -- | 25.73K€ | |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 102.62€ | -0.85% | -- | 1.35K€ | |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 27.4405€ | +0.71% | -- | 4.335€ | |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 43.6846€ | -0.02% | -- | 8.55K€ | |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 18.7619€ | +2.73% | -- | 424.83€ | |
DAK Dakota Active Equity ETF | 24.9609€ | +0.32% | -- | 2.601€ | |
DALI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF | 25.6155€ | -0.78% | -- | 8.97K€ |
11011 - 11025 من 11316 نتائج
سعر السهم