أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 40.1500$ | -1.47% | -- | 25.58K$ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 53.2900$ | -1.86% | -- | 128.04K$ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 45.5700$ | -0.20% | -- | 3.71K$ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 39.1500$ | +0.05% | -- | 175.79K$ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 41.1407$ | -0.40% | -- | 5.30K$ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 64.0400$ | -0.98% | -- | 10.57K$ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 68.9872$ | +0.11% | -- | 1.40K$ | |
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 76.7503$ | -1.64% | -- | 12.40K$ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 42.9400$ | -1.45% | -- | 2.75M$ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 38.2700$ | -1.54% | -- | 1.22M$ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 40.5500$ | -1.22% | -- | 1.04M$ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 26.4000$ | +0.04% | -- | 2.61M$ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 77.8500$ | -1.00% | -- | 414.59K$ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 67.6900$ | -0.63% | -- | 258.06K$ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 50.0950$ | -1.62% | -- | 742.48K$ |
11086 - 11100 من 11316 نتائج
سعر السهم