أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 21.9101€ | +0.05% | -- | 302.92€ | |
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 39.2591€ | -1.03% | -- | 63.74K€ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 21.6123€ | -0.36% | -- | 36.10K€ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 23.5129€ | -1.14% | -- | 199.06€ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 28.9899€ | -0.26% | -- | 2.27K€ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 64.3326€ | -1.87% | -- | 1.96K€ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 27.6571€ | -0.59% | -- | 4.60K€ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 33.2851€ | -0.83% | -- | 16.26K€ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 24.7542€ | -1.10% | -- | 3.75K€ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 30.4473€ | -0.47% | -- | 12.49K€ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 36.5450€ | -1.09% | -- | 1.06K€ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 18.3917€ | +0.05% | -- | 5.90K€ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 33.4062€ | -0.56% | -- | 38.94€ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 35.3554€ | -0.12% | -- | 687.20€ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 22.8544€ | -0.18% | -- | 10.30K€ |
11071 - 11085 من 11316 نتائج
سعر السهم