أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF | 35.9300$ | -0.53% | -- | 8.65K$ | |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 13.0623$ | -0.35% | -- | 16.34K$ | |
DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund | 113.00$ | +0.53% | -- | 31.51K$ | |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 26.6116$ | -0.97% | -- | 220.00$ | |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 498.19$ | -2.20% | -- | 5.14M$ | |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 18.0445$ | -0.20% | -- | 55.94K$ | |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 41.4967$ | -1.57% | -- | 10.29K$ | |
DIG ProShares Ultra Energy | 58.8432$ | +3.00% | -- | 50.07K$ | |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 33.4030$ | -1.00% | -- | 433.66K$ | |
DIM WisdomTree International MidCap Dividend Fund | 85.0901$ | -0.50% | -- | 10.02K$ | |
DIME CoinShares Altcoins ETF | 8.4200$ | +3.95% | -- | 617.00$ | |
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 24.9910$ | -0.32% | -- | 202.00$ | |
DINT Davis Select International ETF | 28.4950$ | -0.68% | -- | 6.98K$ | |
CDZIP Cadiz, Inc. Depositary Shares | 22.3500$ | -0.65% | -- | 1.34K$ | |
FITBI Fifth Third Bancorp Depositary Shares | 25.6600$ | +0.08% | -- | 17.79K$ |
11146 - 11160 من 11316 نتائج
سعر السهم