Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 DOGS/EUR $61,86 K | 0,000052 -- | +87,26 % |
2 TON/EUR $593,47 K | 1,52 -- | +26,87 % |
3 NOT/EUR $7,49 K | 0,00042 -- | +24,34 % |
4 OL/EUR $1,00 K | 0,0092 -- | +21,02 % |
5 MORPHO/EUR $608,06 | 1,99 -- | +20,20 % |
6 PEOPLE/EUR $30,08 | 0,0073 -- | +15,04 % |
7 CFG/EUR $23,62 K | 0,22 -- | +14,62 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,68 mil. | $1,62 tril. | 69.493,30 +1,36 % |
2 ETH/EUR $422,97 K | $287,34 mld. | 2.034,11 +0,31 % |
3 XRP/EUR $306,77 K | $87,15 mld. | 1,20 +0,19 % |
4 BNB/EUR $99,48 K | $84,98 mld. | 539,10 +0,62 % |
5 USDC/EUR $2,37 mil. | $77,76 mld. | 0,85 +0,04 % |
6 SOL/EUR $154,88 K | $49,24 mld. | 73,04 +0,25 % |
7 TRX/EUR $27,84 K | $32,34 mld. | 0,29 +0,66 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,68 mil. | $2,68 mil. | 69.493,30 +1,36 % |
2 USDC/EUR $2,37 mil. | $2,37 mil. | 0,85 +0,04 % |
3 TON/EUR $593,47 K | $593,47 K | 1,52 +26,87 % |
4 ETH/EUR $422,97 K | $422,97 K | 2.034,11 +0,31 % |
5 XRP/EUR $306,77 K | $306,77 K | 1,20 +0,19 % |
6 ADA/EUR $203,04 K | $203,04 K | 0,21 +1,71 % |
7 SOL/EUR $154,88 K | $154,88 K | 73,04 +0,25 % |