今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems | $383.33 | -1.94% | $103.75B | $1.01M | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $386.07 | -1.92% | $103.50B | $1.09M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $51.2190 | -0.06% | $103.30B | $3.94M | |
PBR.A Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | $16.1750 | +1.73% | $102.14B | $11.12M | |
ADBE Adobe Inc. | $233.32 | -1.92% | $101.63B | $3.11M | 交易 |
TT Trane Technologies plc | $447.76 | -4.89% | $100.98B | $878.61K | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $250.04 | -2.77% | $100.78B | $1.72M | |
BN Brookfield Corporation | $44.6790 | -1.83% | $99.61B | $2.91M | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $110.46 | -0.26% | $99.34B | $560.81K | |
BNS Bank of Nova Scotia | $81.7330 | +0.04% | $98.77B | $1.16M | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $140.27 | -2.08% | $97.73B | $2.24M | |
DUK Duke Energy Corporation | $125.26 | +1.16% | $96.84B | $1.72M | |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | $45.7540 | +2.11% | $95.31B | $4.71M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | $138.42 | +0.92% | $94.14B | $2.20M | |
GD General Dynamics Corporation | $342.25 | -0.99% | $93.68B | $429.17K |
显示 151 ~ 165/共 11316 条结果
股票价格