今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | $214.00 | +0.63% | $48.17B | $3.82M | |
MCHP Microchip Technology Inc | $87.8700 | -3.94% | $47.88B | $10.49M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $64.3000 | -2.29% | $47.85B | $1.87M | |
CVNA Carvana Co. | $66.5600 | -4.38% | $47.64B | $7.09M | |
FITB Fifth Third Bancorp | $52.6700 | -0.08% | $47.13B | $8.44M | |
BIDU Baidu, Inc. | $117.42 | -3.05% | $46.85B | $2.32M | |
EXC Exelon Corporation | $45.6100 | +0.62% | $46.81B | $6.70M | |
HEI HEICO Corporation | $320.88 | -1.70% | $46.28B | $396.83K | |
GRMN Garmin Ltd | $231.60 | -2.63% | $45.62B | $648.11K | |
ON ON Semiconductor Corp | $110.10 | -5.90% | $45.59B | $14.05M | |
CCJ Cameco Corporation | $94.1623 | -7.93% | $45.05B | $6.96M | |
MSCI MSCI, Inc. | $608.46 | +0.15% | $44.80B | $331.90K | |
STT State Street Corporation | $158.94 | -2.64% | $44.76B | $2.97M | |
DEO Diageo plc | $79.7800 | -0.78% | $44.71B | $1.32M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $229.05 | -2.71% | $44.52B | $1.65M |
顯示 331 ~ 345/共 11316 條結果
股票價格