今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex Inc | $101.12 | +0.83% | $36.01B | $2.67M | |
WAT Waters Corp | $363.18 | -2.15% | $35.87B | $515.47K | |
RKT Rocket Companies, Inc. | $12.5010 | -5.15% | $35.79B | $14.13M | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | $137.51 | -1.94% | $35.63B | $3.47M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | $3.3600 | +0.90% | $35.51B | $23.61M | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | $26.2400 | -1.76% | $34.64B | $1.88M | |
MLM Martin Marietta Materials | $552.50 | -3.44% | $34.57B | $391.24K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | $45.5900 | +1.04% | $34.56B | $110.14K | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $548.00 | -2.80% | $34.33B | $130.16K | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | $102.75 | -6.28% | $34.31B | $5.44M | |
TWLO Twilio Inc. | $205.78 | +0.53% | $34.29B | $2.01M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | $237.45 | -1.81% | $34.00B | $345.72K | |
KVUE Kenvue Inc. | $18.0000 | +0.45% | $34.00B | $12.62M | |
VOD Vodafone Group PLC | $15.0400 | +2.52% | $33.84B | $4.69M | |
SATS EchoStar Corporation | $115.82 | -0.81% | $33.69B | $8.33M |
顯示 406 ~ 420/共 11316 條結果
股票價格