今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VG Venture Global, Inc. | $13.6200 | +9.22% | $31.79B | $12.03M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | $144.15 | -3.61% | $31.72B | $3.28M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $64.2700 | -2.61% | $31.62B | $251.72K | |
NTRS Northern Trust Corp | $166.09 | -2.64% | $31.54B | $1.71M | |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | $233.73 | +2.48% | $31.34B | $2.36M | |
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | $80.1000 | -4.22% | $31.31B | $2.97M | |
KGC Kinross Gold Corporation | $23.4700 | -7.12% | $31.30B | $13.75M | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | $66.1300 | +1.29% | $31.20B | $110.63K | |
EC Ecopetrol S.A | $16.4390 | +3.52% | $31.14B | $3.22M | |
TS Tenaris S. A. | $61.7900 | +0.78% | $31.01B | $1.19M | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | $216.52 | -2.83% | $30.83B | $1.02M | |
CNC Centene Corporation | $64.6000 | -2.43% | $30.77B | $5.85M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | $2.9200 | +0.34% | $30.76B | $56.89K | |
EXR Extra Space Storage, Inc. | $151.41 | +2.15% | $30.69B | $1.30M | |
IQV IQVIA Holdings Inc. | $182.80 | -1.85% | $30.61B | $1.20M |
顯示 436 ~ 450/共 11316 條結果
股票價格