今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT CORP | $52.7900 | +0.19% | $33.61B | $4.70M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | $334.02 | -0.40% | $33.52B | $1.02M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | $16.8450 | +0.15% | $33.48B | $26.57M | |
RDDT Reddit, Inc. | $168.32 | -5.50% | $33.39B | $3.23M | |
ZTS ZOETIS INC. | $81.1700 | -1.25% | $33.30B | $7.06M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | $50.8100 | -1.63% | $33.29B | $3.27M | |
NTAP NetApp, Inc | $160.61 | -2.66% | $32.96B | $3.17M | |
KMB Kimberly-Clark Corp. | $101.56 | +1.04% | $32.87B | $3.39M | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $33.3900 | -5.92% | $32.75B | $4.54M | |
HAL Halliburton Company | $40.3897 | +1.94% | $32.73B | $7.89M | |
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $66.1100 | -2.64% | $32.58B | $1.23M | |
MTB M&T Bank Corp. | $223.93 | -0.67% | $32.57B | $1.58M | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $65.5200 | -1.25% | $32.25B | $3.66M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | $25.0100 | +0.12% | $31.89B | $2.02M | |
ACGL Arch Capital Group Ltd | $91.3100 | +1.00% | $31.86B | $2.59M |
顯示 421 ~ 435/共 11316 條結果
股票價格