Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €3,25 M | 0,038 -- | +23,54 % |
2 CETUS/USDT €279,91 k | 0,035 -- | +20,79 % |
3 BANANA/USDT €677,11 k | 5,03 -- | +17,65 % |
4 BIO/USDT €5,32 M | 0,058 -- | +14,05 % |
5 LAYER/USDT €431,38 k | 0,099 -- | +11,28 % |
6 BASED/USDT €5,33 M | 0,097 -- | +9,08 % |
7 BABY/USDT €754,52 k | 0,018 -- | +7,79 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €5,96 M | -- | 1,28 -0,30 % |
2 MEGA/USDT €87,55 M | -- | 0,12 +2,02 % |
3 RLUSD/USDT €1,77 M | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT €783,86 k | -- | 0,38 +2,89 % |
5 CHIP/USDT €1,43 M | -- | 0,066 -7,38 % |
6 OFC/USDT €3,57 M | -- | 0,052 +7,39 % |
7 BASED/USDT €5,33 M | -- | 0,097 +9,08 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €133,25 M | €1,37 Bn | 80 695,30 +0,41 % |
2 ETH/USDT €91,39 M | €238,66 Md | 2 328,17 +0,58 % |
3 XRP/USDT €19,96 M | €74,60 Md | 1,42 +0,20 % |
4 BNB/USDT €5,45 M | €74,50 Md | 650,70 -0,05 % |
5 USDC/USDT €25,51 M | €66,10 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €52,29 M | €45,76 Md | 93,25 +0,83 % |
7 TRX/USDT €11,92 M | €28,18 Md | 0,35 +0,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €133,25 M | €133,25 M | 80 695,30 +0,41 % |
2 ETH/USDT €91,39 M | €91,39 M | 2 328,17 +0,58 % |
3 MEGA/USDT €87,55 M | €87,55 M | 0,12 +2,02 % |
4 SOL/USDT €52,29 M | €52,29 M | 93,25 +0,83 % |
5 DOGE/USDT €27,32 M | €27,32 M | 0,10 -0,37 % |
6 USDC/USDT €25,51 M | €25,51 M | 1,00 +0,00 % |
7 TON/USDT €23,11 M | €23,11 M | 2,44 -4,42 % |