Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $2,39 млн | 0,037 -- | +31,99 % |
2 CORE/USDT $10,32 млн | 0,045 -- | +19,88 % |
3 JUP/USDT $5,25 млн | 0,24 -- | +16,76 % |
4 ICP/USDT $11,80 млн | 3,59 -- | +14,61 % |
5 GALFT/USDT $436,56 тыс. | 1,68 -- | +14,02 % |
6 CETUS/USDT $139,41 тыс. | 0,032 -- | +13,77 % |
7 NAVX/USDT $117,41 тыс. | 0,010 -- | +12,62 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $2,59 млн | -- | 1,30 +2,52 % |
2 MEGA/USDT $125,91 млн | -- | 0,12 -1,33 % |
3 RLUSD/USDT $8,37 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
4 GRASS/USDT $898,15 тыс. | -- | 0,37 +3,68 % |
5 CHIP/USDT $4,22 млн | -- | 0,065 -2,29 % |
6 OFC/USDT $2,75 млн | -- | 0,049 +4,85 % |
7 BASED/USDT $4,86 млн | -- | 0,094 +5,60 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $209,56 млн | $1,60 трлн | 80 385,80 +0,56 % |
2 ETH/USDT $129,18 млн | $279,15 млрд | 2 313,79 +1,42 % |
3 XRP/USDT $28,80 млн | $87,73 млрд | 1,42 +2,10 % |
4 BNB/USDT $8,03 млн | $87,46 млрд | 648,70 +1,36 % |
5 USDC/USDT $46,55 млн | $77,88 млрд | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $103,03 млн | $53,85 млрд | 93,23 +4,98 % |
7 TRX/USDT $14,70 млн | $33,38 млрд | 0,35 +0,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $209,56 млн | $209,56 млн | 80 385,80 +0,56 % |
2 ETH/USDT $129,18 млн | $129,18 млн | 2 313,79 +1,42 % |
3 MEGA/USDT $125,91 млн | $125,91 млн | 0,12 -1,33 % |
4 SOL/USDT $103,03 млн | $103,03 млн | 93,23 +4,98 % |
5 USDC/USDT $46,55 млн | $46,55 млн | 0,99 -0,02 % |
6 DOGE/USDT $38,21 млн | $38,21 млн | 0,10 +1,52 % |
7 FIL/USDT $32,52 млн | $32,52 млн | 1,22 +11,34 % |