Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $23,15 млн | -- | 0,12 -0,47 % |
2 RLUSD/USDT $2,62 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
3 GRASS/USDT $59,04 млн | -- | 0,34 +2,73 % |
4 CHIP/USDT $1,00 млн | -- | 0,057 -4,03 % |
5 OFC/USDT $962,75 тыс. | -- | 0,040 -4,57 % |
6 BASED/USDT $3,55 млн | -- | 0,090 -6,14 % |
7 MON/USDT $1,37 млн | -- | 0,031 +7,07 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $519,11 млн | $1,63 трлн | 81 655,40 +2,00 % |
2 ETH/USDT $205,21 млн | $286,53 млрд | 2 375,26 +0,77 % |
3 XRP/USDT $21,33 млн | $87,34 млрд | 1,41 +0,96 % |
4 BNB/USDT $5,99 млн | $85,22 млрд | 632,00 +1,07 % |
5 USDC/USDT $45,45 млн | $77,96 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $56,64 млн | $49,85 млрд | 86,42 +2,31 % |
7 TRX/USDT $21,34 млн | $32,69 млрд | 0,34 +1,51 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $519,11 млн | $519,11 млн | 81 655,40 +2,00 % |
2 ETH/USDT $205,21 млн | $205,21 млн | 2 375,26 +0,77 % |
3 GRASS/USDT $59,04 млн | $59,04 млн | 0,34 +2,73 % |
4 SOL/USDT $56,64 млн | $56,64 млн | 86,42 +2,31 % |
5 USDC/USDT $45,45 млн | $45,45 млн | 0,99 -0,01 % |
6 TON/USDT $45,25 млн | $45,25 млн | 1,90 +31,95 % |
7 DOGE/USDT $41,81 млн | $41,81 млн | 0,11 +2,84 % |