热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.08亿 | 80,877.90 -- | +0.77% |
2 ETH/USDT €8,943.25万 | 2,325.36 -- | +0.54% |
3 SOL/USDT €3,671.48万 | 93.83 -- | +0.51% |
4 DOGE/USDT €2,019.73万 | 0.10 -- | -0.98% |
5 LAYER/USDT €1,082.36万 | 0.13 -- | +52.48% |
6 SAHARA/USDT €295.90万 | 0.036 -- | -0.82% |
7 TON/USDT €2,406.62万 | 2.41 -- | -3.21% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT €1,082.36万 | 0.13 -- | +52.48% |
2 SONIC/USDT €126.34万 | 0.045 -- | +13.39% |
3 SNT/USDT €96.84万 | 0.011 -- | +11.10% |
4 VELO/USDT €29.05万 | 0.0039 -- | +10.54% |
5 PARTI/USDT €43.31万 | 0.056 -- | +10.30% |
6 HUMA/USDT €45.00万 | 0.023 -- | +8.64% |
7 BIO/USDT €619.69万 | 0.054 -- | +8.35% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT €99.26万 | 1.35 -- | -19.14% |
2 ACE/USDT €54.66万 | 0.13 -- | -11.63% |
3 DOGS/USDT €137.02万 | 0.000070 -- | -10.08% |
4 WLFI/USDT €616.58万 | 0.067 -- | -8.29% |
5 AIXBT/USDT €39.77万 | 0.034 -- | -6.97% |
6 STRK/USDT €513.69万 | 0.052 -- | -6.51% |
7 VINE/USDT €13.65万 | 0.017 -- | -6.14% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €752.12万 | -- | 1.29 -3.09% |
2 MEGA/USDT €1.23亿 | -- | 0.12 -0.16% |
3 RLUSD/USDT €108.78万 | -- | 1.00 -0.01% |
4 GRASS/USDT €68.01万 | -- | 0.37 -1.00% |
5 CHIP/USDT €82.13万 | -- | 0.062 -4.74% |
6 OFC/USDT €391.34万 | -- | 0.053 -0.73% |
7 BASED/USDT €651.07万 | -- | 0.099 +1.74% |
市值榜
更多成交额榜
更多