Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $14.41 M | -- | 0.12 -1.63 % |
2 RLUSD/USDT $4.74 M | -- | 1.00 +0.01 % |
3 GRASS/USDT $85.61 M | -- | 0.34 -1.43 % |
4 CHIP/USDT $1.04 M | -- | 0.055 -6.44 % |
5 USDS/USDT $4.13 K | -- | 1.00 +0.04 % |
6 OFC/USDT $1.06 M | -- | 0.041 -1.43 % |
7 BASED/USDT $3.35 M | -- | 0.088 -3.86 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566.68 M | $1.63 B | 81,578.90 +0.92 % |
2 ETH/USDT $225.70 M | $286.92 mil M | 2,377.47 -0.16 % |
3 XRP/USDT $23.77 M | $87.84 mil M | 1.42 +1.27 % |
4 BNB/USDT $7.07 M | $85.72 mil M | 635.90 +1.44 % |
5 USDC/USDT $59.99 M | $78.08 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $72.57 M | $50.33 mil M | 87.29 +3.03 % |
7 TRX/USDT $23.33 M | $32.53 mil M | 0.34 +1.32 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566.68 M | $566.68 M | 81,578.90 +0.92 % |
2 ETH/USDT $225.70 M | $225.70 M | 2,377.47 -0.16 % |
3 GRASS/USDT $85.61 M | $85.61 M | 0.34 -1.43 % |
4 SOL/USDT $72.57 M | $72.57 M | 87.29 +3.03 % |
5 USDC/USDT $59.99 M | $59.99 M | 1.00 +0.00 % |
6 DOGE/USDT $58.28 M | $58.28 M | 0.11 +3.96 % |
7 TON/USDT $43.76 M | $43.76 M | 2.12 +24.68 % |